产品分类
产品推荐
联系我们
24H咨询热线:
400-058-4099
成都总公司地址:成都市武侯区科华北路58号C座1718
杭州分公司:杭州市滨江区江陵南路312号保和中心
南京分公司:江苏南京市雨花台凤集大道15号软件谷
上海分公司:上海市松江区沪松公路1197号星汇大厦
北京分公司:北京市顺义区天柱东路泰达科技园竺园路12号院34
深圳工厂:深圳市光明区光明街道观光路11号阿宝金万利工业园
P2.5户内全彩LED显示屏
产品型号 | SKS-LN025 | LED规格 | SMD2121 | ||||
(1)LED管芯参数 | |||||||
序号 | 发光颜色 | 发光强度 | 主波长 | 备注 | |||
1 | 红色(测试条件:5mA,2.0V) | 55mcd | 622nm | 管芯的波长、亮度,均为典型值 | |||
2 | 绿色(测试条件:2mA,3.0V) | 170mcd | 525nm | ||||
3 | 蓝色(测试条件:2mA,3.0V) | 25mcd | 470nm | ||||
(2)像素点参数 | 为使配色达到最佳的白平衡效果,要求各种颜色亮度的配色比例为 R:G:B/3:6:1。 | ||||||
1 | LED灯管型号 | FM-B2121RGBA-HG | |||||
2 | 点间距 | 2.5mm(X:2.5 Y:2.5) | |||||
3 | 像素点组成 | 1R1G1B | |||||
(3)模组技术参数 | |||||||
1 | 模组分辨率(宽×高) | 128像素×64像素 | |||||
2 | 模组尺寸(宽×高) | (宽)320mm×( 高)160mm×(厚)10mm | |||||
3 | 面罩 | 无 | |||||
(5)屏体技术参数 | |||||||
1 | 点密度 | 160000点/ m² | |||||
2 | 亮度(白场色温9500K) | 500cd~900cd/ m²可调 | |||||
3 | 水平视角/垂直视角 | 120°/120° | |||||
4 | 平整度 | ≥98% | |||||
5 | 色度均匀性 | ±0.003 Cx,Cy之内 | |||||
6 | 最高对比度 | 4000:1 | |||||
7 | 防护等级 | 背面:IP5 正面:IP5 | |||||
(6)系统控制参数 | |||||||
1 | 信号颜色处理位数 | 红、绿、蓝各≥16bit | |||||
2 | 驱动方式 | 恒流驱动 | |||||
3 | 换帧频率 | 60帧 高刷支持3D:120帧 | |||||
4 | 刷新率 | ≥1920 -3840Hz | |||||
6 | 屏体色温 | 2000K~9500K可调 | |||||
7 | 亮度调节 | 手动/自动/程控 | |||||
8 | 像素校正 | 配备亮度与色度逐点校正 | |||||
9 | 控制方式 | 同步控制 | |||||
10 | 控制距离 | 超五类双绞网线, 超过100米使用光纤传输 | |||||
11 | 软件接口 | Windows XP /7/8/10 | |||||
12 | 信号输入 | HDMI、DVI | |||||
(7)屏体运行参数 | |||||||
1 | 工作电压 | AC:110V~240V、50~60Hz | |||||
2 | 峰值功率 | ≤600W/ m² | |||||
3 | 平均功率 | 200W/ m²~300W/ m² | |||||
4 | 连续工作时间 | ≥7×24hrs,支持连续不间断显示 | |||||
5 | 平均无故障工作时间 | ≥10000小时 | |||||
6 | LED寿命 | 10万小时 | |||||
7 | 离散失控点 | ≤0.0001,出厂时为0 | |||||
8 | 连续失控点 | 0 | |||||
9 | 盲点率 | ≤0.0001,出厂时为0 | |||||
10 | 屏幕温升(使用运行状态) | ≤5度 | |||||
11 | 运行环境温度 | -10℃~60℃ | |||||
12 | 运行环境湿度 | 10%~90%RH,无凝结 |
400-058-4099
189-80444099